Tekniska dokument
Alla våra produktblad, typritningar, miljövarudeklarationer och certifikat på ett ställe, fritt att ladda ner, utan inloggning. Saknar du något svarar vi inom 8 arbetstimmar.
KantstenGatstenHällarAltaskifferMurTrappor, stolpar och pollareFönsterbänkar och glaskrossFog, sättmaterial och tillbehörStenvård och skötselMiljö och klimatKvalitet och ansvarRäknare och montering
Inga dokument matchar. Fråga oss, vi svarar inom 8 arbetstimmar.
Kantsten20 dokument
Gatsten4 dokument
| Smågatsten | Produktblad | PDF · 686 kB |
| Storgatsten | Produktblad | PDF · 522 kB |
| Återbrukad gatsten | Produktblad | PDF · 641 kB |
| Byggvarubedömningen, gatsten | Byggvarubedömning | PDF · 350 kB |
Hällar4 dokument
| Häll | Produktblad | PDF · 729 kB |
| Taktil häll | Produktblad | PDF · 904 kB |
| Ränndalshäll | Produktblad | PDF · 132 kB |
| Byggvarubedömningen, hällar | Byggvarubedömning | PDF · 357 kB |
Altaskiffer6 dokument
| Altaskiffer häll | Produktblad | PDF · 560 kB |
| Altaskiffer oregelbunden häll | Produktblad | PDF · 776 kB |
| Miljövarudeklaration (EPD) Altaskiffer 2024, engelska | EPD | PDF · 1,5 MB |
| Varudeklaration och CE-märkning, utomhusbruk | CE-märkning | PDF · 33 kB |
| Byggvarubedömningen: Altaskiffer hällar | Byggvarubedömning | PDF · 1,1 MB |
| Populärvetenskaplig slutrapport, norska | Rapport | PDF · 274 kB |
Mur7 dokument
| Blockstensmur | Produktblad | PDF · 84 kB |
| Stapelmur | Produktblad | PDF · 75 kB |
| Murbeklädnad | Produktblad | PDF · 493 kB |
| Torrmur | Produktblad | PDF · 709 kB |
| Torrmur med sågad bakkant | Produktblad | PDF · 686 kB |
| Murkrön | Produktblad | PDF · 530 kB |
| Byggvarubedömningen, beklädnad | Byggvarubedömning | PDF · 865 kB |
Trappor, stolpar och pollare3 dokument
| Blockstegstrappa | Produktblad | PDF · 492 kB |
| Trappbeklädnad | Produktblad | PDF · 573 kB |
| Stolpar och pollare | Produktblad | PDF · 245 kB |
Fönsterbänkar och glaskross7 dokument
| Fönsterbänk | Produktblad | PDF · 339 kB |
| Glaskross Amber Elegance | Produktblad | PDF · 144 kB |
| Glaskross Crystal Clear | Produktblad | PDF · 145 kB |
| Glaskross Emerald Verde | Produktblad | PDF · 144 kB |
| Glaskross Mediterranean Teal | Produktblad | PDF · 147 kB |
| Glaskross Royal Blu | Produktblad | PDF · 144 kB |
| Glaskross Urban Grey | Produktblad | PDF · 151 kB |
Fog, sättmaterial och tillbehör12 dokument
| Hårdfog VDW 840 plus | Produktblad | PDF · 364 kB |
| Hårdfog VDW 850 plus | Produktblad | PDF · 388 kB |
| Hårdfog VDW 855 | Produktblad | PDF · 398 kB |
| GK fog | Produktblad | PDF · 337 kB |
| Fogsand | Produktblad | PDF · 304 kB |
| Träkil | Produktblad | PDF · 85 kB |
| Trädistans | Produktblad | PDF · 101 kB |
| Naturstensfix N 23 W, vit | Produktblad | PDF · 324 kB |
| Naturstensfix X 32 | Produktblad | PDF · 390 kB |
| Fix X 77 | Produktblad | PDF · 343 kB |
| Fog G10 | Produktblad | PDF · 373 kB |
| Silikon ST | Produktblad | PDF · 282 kB |
Stenvård och skötsel7 dokument
| Skötselråd för natursten utomhus | Skötselråd | PDF · 507 kB |
| Skötselråd för natursten inomhus | Skötselråd | PDF · 276 kB |
| Tenax Proseal, impregnering | Produktblad | PDF · 151 kB |
| Tenax Ager, impregnering | Produktblad | PDF · 125 kB |
| Tenax Ager FS: impregnering | Produktblad | PDF · 123 kB |
| Tenax Ager Tiger, färgförstärkande impregnering | Produktblad | PDF · 124 kB |
| Tenax Waterproof | Produktblad | PDF · 151 kB |
Miljö och klimat3 dokument
Kvalitet och ansvar4 dokument
| Certifikat ISO 9001, kvalitet | Certifikat | PDF · 1,0 MB |
| Certifikat ISO 14001, miljö | Certifikat | PDF · 1,0 MB |
| Certifikat ISO 45001, arbetsmiljö | Certifikat | PDF · 1,0 MB |
| Uppförandekod | Policy | PDF · 541 kB |
Räknare och monteringsanvisningarpå webben
Behöver du något mer?
Prestandadeklaration och CE-märkning för varje stensort, provningsrapporter och hjälp med likvärdig sten, fråga en tekniker. Vi svarar inom 8 arbetstimmar.
Fråga en teknikerVanliga frågor om dokumenten
Var hittar jag prestandadeklarationen för en stensort?
Vi skickar prestandadeklaration och CE-märkning för varje stensort på begäran, kontakta oss så svarar vi inom 8 arbetstimmar. Stenens tekniska värden, som böjhållfasthet och vattenabsorption, står också på varje stensortssida.
Finns typritningar i DWG för CAD?
Ja. Typritningar för kantsten (RV, RF, GV, GF och ÖGF) och portsten finns som PDF och som DWG-filer i en ZIP-fil för kantsten och portsten ovan.
Har Zurface miljövarudeklarationer (EPD)?
Ja. Vi har tredjepartsverifierade EPD:er enligt ISO 14025 och EN 15804 för granit och gnejs från våra egna brott på Bornholm, en för råkilad yta och en för flammad, krysshamrad eller slipad yta, båda giltiga till 2028, och en EPD för Altaskiffer från 2024. Kantsten, gatsten, hällar och beklädnad är dessutom bedömda i Byggvarubedömningen.
Hur tjock måste en naturstenshäll vara?
Det beror på trafiken, stenens böjhållfasthet och hällens format. Använd vår räknare för dimensionering av naturstenshällar, den räknar enligt SS-EN 1341 med värden ur våra prestandadeklarationer och visar även hur tjock samma häll skulle behöva vara i betong.
Hur sköter jag natursten?
Läs våra skötselråd för natursten utomhus och inomhus, med rengöring, fläckborttagning och impregnering. Skötselråden finns både som webbsidor och som PDF.
Innehåll
- Kantsten
- Gatsten
- Hällar
- Altaskiffer
- Mur
- Trappor, stolpar och pollare
- Fönsterbänkar och glaskross
- Fog, sättmaterial och tillbehör
- Stenvård och skötsel
- Miljö och klimat
- Kvalitet och ansvar
- Räknare och montering
- Vanliga frågor
Saknar du ett dokument?
Prestandadeklaration, CE-märkning och provningsrapporter skickas på begäran. Svar inom 8 arbetstimmar.