Måselykke
Måselykke
Måselykke bryter vi i ett av våra fyra stenbrott på Bornholm. Det är en rödaktig granit med medelstora korn. Zurface levererar Måselykke från eget brott på Bornholm till projekt i hela Sverige.
Stenen bryts i stora block och används därför ofta till stora produkter och skulpturer. På den danska landsbygden har den länge legat i gator och i trapporna på gamla gårdar.
Tekniska egenskaper
| Petrografiskt namn | Granit (syenogranit) |
| Ursprung | Bornholm, Danmark, eget brott |
| Densitet | 2 630 kg/m³ |
| Vattenabsorption | 0,11 % |
| Böjhållfasthet | Medelvärde 14,0 MPa (lägsta förväntade 13,2 MPa) |
| Böjhållfasthet efter 56 frostcykler | 14,6 MPa |
| Tryckhållfasthet före och efter 56 frostcykler | 206 MPa / 200 MPa |
| Nötningsmotstånd | 17,6 mm (SS-EN 14157) |
| Halkmotstånd, sågad yta | Torr 61 SRV, våt 52 SRV |
Värden enligt provningsrapport för Måselykke (SS-EN 1341, 1342 och 1343). Prestandadeklaration skickas på begäran.
Zurfaces produktbilder ska endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.
| Användningsområde | Beläggning / utomhus, Blocksteg, Fasad, Gatsten, Golvplattor, Hällar, Inomhus, Murar |
|---|---|
| Stentyp | Granit |
| Ursprung | Danmark |
| Färg | Gråröd |
| Ytbearbetningar | Finslipad, Flammad, Krysshamrad, Polerad, Råkilad |













